Canon imagePRESS C650
Canon imagePRESS C700
Canon imagePRESS C710
Canon imagePRESS C750
Canon imagePRESS C800
Canon imagePRESS C810
ကနွန် အိမ်ဂျ်ပရက်စ် C850
ကနွန် အိမ်ဂျ်ပရက်စ် C910
ကနွန် အိမ်ဂျ်ပရက်စ် V700
ကနွန် အိမ်ဂျ်ပရက်စ် V900


| ပါရမီတာ ကဏ္ဍ | အပ်ဒေ့တ်အတွက် သီးသန့်အချက်အလက်များ |
|---|---|
| အသုံးပြုနိုင်သော မိုဒယ်များ | ကနွန် C700၊ ကနွန် C750 |
| ခန့်မှန်း အသုံးပုံအချိန် | စာမျက်နှာ ၈၀၀,၀၀၀ ခန့် (A4 စာရွက်၊ ၅% ပရင်တ် ဖုံးလွှမ်းမှု၊ ISO စံနှုန်း) |
| Core ဖွဲ့စည်းပုံ | မူရင်း အပြည့်အစုံ ဒရမ် ကာထရီးဒ့ခ် အစုအဖွဲ့ (အမည်းရောင် ဒီဗယ်လော့ပါ၊ အမည်းရောင် ဒရမ် ကိုယ်ထည်၊ အမည်းရောင် ဒရမ် ဘလေးဒ်၊ အဓိက ချာဂါ ရက်ခ်၊ ပရီ-ထရန်စ်ဖာ ဒုတိယ ချာဂါ ရက်ခ်၊ ဒရမ် ဖရိမ်း (တစ်ခုတည်း ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ)) |
| အပိုပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ချက် | Canon C700/C750 အတွက် ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Black Image Unit က လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပုံဖန်တီးခြင်း၊ Toner ဖွံ့ဖြိုးခြင်း၊ Transfer ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ပေးပြီး ရေရှည်မြင့်မားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြင့် ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် အလွန်တည်ငြိမ်သော High Definition Black Text |
| ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် | ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ၄.၅ ကီလို |
| ကိုက်ညီသော အစိတ်အပိုင်းများ | Canon C700/C750 တောင်နာ ကာထရီးဒ့်၊ Canon C700/C750 လွှဲပေးမှု စနစ်၊ Canon C700/C750 ပူအောင်ဖော်မှု စနစ် |









