Canon imagePRESS C650
Canon imagePRESS C700
Canon imagePRESS C710
Canon imagePRESS C750
Canon imagePRESS C800
Canon imagePRESS C810
Canon imagePRESS C850
Canon imagePRESS C910
Canon imagePRESS V700
Canon imagePRESS V900


| Cearnóg Paraiméadar | Eolas Sonrach faoi Bhréiseán |
|---|---|
| Modéilí a chloíonn | Canon C700, Canon C750 |
| Saol Seirbhíse Meastartha | 800,000 leathanach (páipéar A4, 5% acmhainn cló, caighdeán ISO) |
| Struchtúr lárnach | Cruinneas túsúil iomlán an drum, lena n-áirítear an t-aonad dhubh do bhforbairt, an chroí dhubh an drum, an bláid dhubh an drum, an leathrac luchtaithe príomhchumhachta, an leathrac luchtaithe cúnta a thagann roimh an t-athshocruithe, agus an cré an drum (struchtúr comhtháite ina haon píosa) |
| Fuinneamh an Bhreiseáin | Aonad íomhácháin chroisghinte dubh le comhtháthú do Canon C700/C750, a thagann le fóntais leictreastaiticiúil, cruthú íomhá dhofheicthe, forbróid an t-innill, ullmhú don aistriú agus gníomhaíochtaí glanaithe, ag cinntiú aschuir an-taobhach ar theacs dubh/ghráfacha ar feadh tréimhse fhadtéarmach a úsáideann an priontáil go dtí an méid is mó |
| Meáchan Táirge | Tuaslagtha: ~4.5kg |
| Bealchomhlachta Compatibl | Carrtún tónair Canon C700/C750, Tacar Aistriú Canon C700/C750, Tacar Cothromú Canon C700/C750 |









