မူရင်းအစိတ်အပိုင်း | တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှု | စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည် တည်ငြိမ်မှု


| cơ အခြေခံ အချက်အလက် | အသေးစိတ် |
|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည် | မှန်ကန်သော ကနွန် အဓိက ထိန်းချုပ်စနစ် / စွမ်းရည်များပါဝင်သည့် PCB စုစည်းမှု |
| အပိုစိတ်အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသ...... | FM0-4327-000 (ပရင်တ်အင်ဂျင် ထိန်းချုပ်စနစ်) |
| အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည့် အများအားဖြင့် အသ...... | FM0-4325-000 (ပုံရိပ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဘုတ်) |
| အမှတ်တံဆိပ် | Canon |
| မူလ | ဂျပန် |
| မှတ်တမ်းအလိုက် ပေါင်းစပ်နိုင်သော မီးဖြတ် | ပုံများကို နှိပ်ထုတ်သည့်အခါ C700, C710, C750 , C60, C65, C800, C810, C850, C910 |
| လုပ်ဆောင်ချက် | စွမ်းရည်များပါဝင်သည့် ထိန်းချုပ်မှု : ပရင်တ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စနစ်ဆိုင်ရာ ယုက်တိက်၊ I/O ဆက်သွယ်ရေး၊ အင်ဂျင် ထိန်းချုပ်မှု |
| အရည်အသွေး | ၁၀၀ ရှိသမျှ အသစ်အထုပ်သစ်၊ စက်ရုံမှ အပိုင်းအခြားပိတ်ထားသည် |
| Packaging ကို | စတဲ့တစ်ခုမှ လျှပ်စစ်စုံနေမှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် Canon OEM ဘောက်စ် |
| အာမခံချက် | Canon ရေးသားထားသော အာမခံချက် (အိုဖီရှယ်) |
| MOQ | 1 ခု |
| ပို့ဆောင်မှု | ၃–၇ ရက် (စတော့က်တွင် ရှိပါသည်) |
| ငွေပေးချေမှု | TT, Alipay, Wechat |






