
| အမျိုးအစား | အသေးစိတ် |
|---|---|
| အမှတ်တံဆိပ် | Canon (မူရင်း မှန်ကန်သော) |
| မော်ဒယ် | T02 |
| ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား | မူရင်း အမည်းတုန်နာကာထရီတ် |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | ဂျပန် |
| ထုတ်ကုန်အခြေအနေ | အသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီး မူရင်းဖြစ်ပြီး ပိတ်ထားသော၊ တုန်နာပြည့်စုံသော |
| အဓိက မူလပစ္စည်း | Canon အထူးသော မူရင်း တုန်နာမှုန်များ |
| ချို့ယွင်းနှုန်း | ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအောက်တွင် ၀% ဖြစ်ပါသည် |
| ပုံနှိပ်မှု အကျော်အကြား | ခန့်မှန်းခြင်းအရ စာမျက်နှာ ၁၈,၀၀၀ ခန့် (A4 စာရွက်၊ ၅% ဖုံးလွှမ်းမှု၊ စံသတ်မှတ်ထားသည့် စာမျက်နှာအရေအတွက်) လီაွန်နင် အစိုးရ ဝယ်ယူမှု ဝဘ်ဆိုဒ် |
| အရောင် | အမည်း (BK) |
| အသုံးပြုနိုင်သော မိုဒယ်များ | Canon imageRUNNER စီးရီး မှုန်များဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် မှုန်များ ပေါင်းစပ်မှုရှိသည့် မှုန်များ (T02) လီაွန်နင် အစိုးရ ဝယ်ယူမှု ဝဘ်ဆိုဒ် |
| အင်္ဂါရပ် | မူရင်း မှန်ကန်သော ပစ္စည်း၊ အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီမှု၊ တည်ငြိမ်သော ပရင်တ်ထုတ်လုပ်မှု၊ မှုန်မှုန်များ မျှောက်ခြင်းမရှိခြင်း၊ အမြင့်အရည်အသွေး၊ စက်ပစ္စည်းအပေါ် ပိုမိုနည်းပါးသော ပုံပေါ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကောင်းများသော ပစ္စည်း |
| ကာထရီးဂ်အခြေအနေ | တုန်းအပြည့်အစုံ၊ အသုံးပြုရန် အသင်းဖြစ်ပြီးသား |
| သိမ်းဆည်းရေးအတိုင်းအတာ | တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြင်းနှင့် အပူချိန်များသောနေရာများမှ ဝေးရှောင်၍ ခြောက်သော၊ အအေးခံနေရာတွင် သိမ်းဆောင်ပါ။ အသုံးမပြုမီ အပိုင်းအစိတ်အပေါ် အပိတ်အိတ်ဖွေးထားပါ။ ကလေးများ လက်လှမ်းမီရှိရှိမည်အောင် သိမ်းဆောင်ပါ။ |
| အရည်အသွေးအာမခံ | ကနွန်း မူရင်းအရည်အသွေး ၁၀၀ ရှိကြောင်း အာမခံပေးထားပါသည်။ စက်ရုံစံနှုန်းများနှင့် တိကျစွာ ကိုက်ညီပါသည်။ |









