အရှေ့ရှိနိုင်သည်
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု
ကနွန် C7570/C7580/C165 အတွက်


| cơ အခြေခံ အချက်အလက် | အသေးစိတ် |
|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည် | ကာနွန် C7570/C7580/C165 အမည်ရှိ ဒရမ်ခေါင်း အက်စ်လီဗ် |
| အစိတ်အပိုင်းနံပါတ် | OEM အစိတ်အပိုင်းနံပါတ် (စက်၏ ဗားရှင်းအလိုက်) |
| အမှတ်တံဆိပ် | Canon |
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | ဂျပန် |
| မှတ်တမ်းအလိုက် ပေါင်းစပ်နိုင်သော မီးဖြတ် | Canon imageRUNNER ADVANCE C7570, C7580, C165 |
| အမျိုးအစား | ဒရမ်ခေါင်း စလီဗ် (ရှေ့/အထက် ဒရမ် စလီဗ်) |
| ပစ္စည်း | အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော ဆီလီကွန် ရေဇင်း + သံမဏိ အလုံး |
| လုပ်ဆောင်ချက် | ဖိအားကို ညီညာစွာ လွှဲပေးပြီး ပုံရိပ်လွှဲပေးခြင်းနှင့် ပုံသေားခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စေသည် |
OEM တိကျမှုအတိုင်း ကိုက်ညီမှု - ကနွန် မူလသော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပြီး တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည်
Premium Material: အရည်အသွေးမြင့် ဆီလီကွန် ရေဇင်းဖြင့် အသုံးများခြင်းနှင့် အပူခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့ကို ပေးစေသည်
ဖိအား ဖ distributed ဖြစ်မှု - ပုံနှိပ်အရည်အသွေး တည်ငြိမ်စေရန် ဖိအားကို တစ်သောင်းထောက် ထိန်းသိမ်းပေးသည်
သက်တမ်းရှည် အဆက်မပုတ်ဘွဲ့သော လုပ်ဆောင်မှုအတွင်း ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် အသက်ကြီးခြင်းများမှ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အများအားဖြင့် ပရင်တ်ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုများပားသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စက္ကူသယ်ဆောင်မှုနှင့် ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ငြိမ်စေသည်။
| အပိုင်းအမည် | ဖော်ပြချက် |
|---|---|
| Drum Unit Assembly | ဒရမ်ယူနစ်အပြည့်အစုံ |
| OPC Drum | ဖိုတိုကွန်ဒတ်တာဒရမ် |
| သန့်စင်ရေးဘလိပ် | လှေမျဉ်းသန်းခြင်း ဘလေဒ် |
| Primary Charge Roller | PCR ရိုလာ |
| ဒရမ်ဘီယာရင်း | ဒရမ်အထောက်အပံ့ ဘီယာရင်း |
| ဒရမ်ရှပ် | ဒရမ် မောင်းနှင်ရှပ် |






