မူရင်းစက်မှ ဖယ်ရှားထားသော မူရင်းအစိမ်းရောင် (အဓိကအရောင်) ဒရမ် - Canon imagePRESS C700/C750 စီးရီးများအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်


| ပါရမီတာ ကဏ္ဍ | အပ်ဒေ့တ်အတွက် သီးသန့်အချက်အလက်များ |
|---|---|
| အသုံးပြုနိုင်သော မိုဒယ်များ | ကနွန် C700၊ ကနွန် C750 |
| ခန့်မှန်း အသုံးပုံအချိန် | စာမျက်နှာ ၃၀၀,၀၀၀ ချက် (A4 စာရွက်၊ ၅% ပရင့်န်းဖုံလွှမ်းမှု၊ ISO စံနှုန်း) |
| Core ဖွဲ့စည်းပုံ | မူရင်း ပိုင်းခြားထားသော အရောင်စုံ OPC ဒရမ် အခြေခံအစိတ်အပိုင်း (C/M/Y)၊ အစိမ်းရောင် အဓိကအရောင် မူရင်း အဖုံးပါ၊ အမြင့်အတန်းမြင့် OPC ပုံဖော်မှု အလွှာ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်း ပေါင်းစပ်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုဒီဇိုင်း |
| အပိုပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ချက် | အရောင်စုံ ပုံနိုင်င်းစနစ်၏ အခြေခံ ပုံဖော်မှု အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး စိမ်းနေသော (Cyan)၊ ပန်းရောင် (Magenta) နှင့် အဝါရောင် (Yellow) အတွက် တိကျသော လျှပ်စစ်သံလိုက် ပုံဖော်မှု ပုံရိပ်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်းလင်းပြီး အရောင်စုံကောင်းမော်က်သော စာသားနှင့် ပုံများကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ |
| ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် | ခန့်မှန်းခြေ ၀.၆ ကီလိုဂရမ် |
| ကိုက်ညီသော အစိတ်အပိုင်းများ |
Canon C700/C750 အရောင်စုံ ဒရမ် အရှေ့ဘက်အတွင်းပိုင်း Canon C700/C750 အရောင်စုံ အားသွင်းခြင်း အစိတ်အပိုင်း Canon C700/C750 အရောင်စုံ ဒရမ် ဘလေးဒ် |










