Canon imagePRESS C700/C750 စီးရီးအတွက် ဒီဗယ်လော့ပါယူနစ်၊ ကာရီယာနှင့် ဒရမ်အစုအဖွဲ့ ပါဝင်သည်။ မူလစက်မှ ဖြုတ်ထုတ်ထားပြီး စုံလင်သော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။


| ပါရမီတာ ကဏ္ဍ | အပ်ဒေ့တ်အတွက် သီးသန့်အချက်အလက်များ |
|---|---|
| အသုံးပြုနိုင်သော မိုဒယ်များ | ကနွန် C700၊ ကနွန် C750 |
| ခန့်မှန်း အသုံးပုံအချိန် | စာမျက်နှာ ၄၀၀၀၀၀ စာမျက်နှာ (A4 စာရွက်၊ ၅% ပုံနှိပ်မှုဖုံးလွှမ်းမှု၊ ISO စံနှုန်း) |
| Core ဖွဲ့စည်းပုံ | မူရင်း ပြုပြင်ထားသော အရောင်ပါ ဒရမ်ကာထရီအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး အပြည့်အဝ ပါဝင်သော အရောင်ပါ ဒီဗယ်လော့ပါ (C/M/Y)၊ အထူးသော ကိုက်ညီသော ကာရီယာနှင့် အပြည့်အစုံပါသော အရောင်ပါ ဒရမ်အစိတ်အပိုင်းများ (OPC ဒရမ်အခြေခံအစိတ်အပိုင်း၊ ဒရမ်ဘလေးဒ်၊ ချားဂ်ရက်၊ ဒရမ်ဖရိမ်) တွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ |
| အပိုပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ချက် | Canon C700/C750 အတွက် အဓိကအရောင်ပါ ပုံရိပ်ဖော်မှုအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး စိုင်းယန်း၊ မက်ဂန်တာနှင့် အဝေးလံ့ အရောင်များအတွက် လျှပ်စစ်အားဖြင့် အားဖေးပေးခြင်း၊ ပုံရိပ်ဖော်မှုအတွက် အမျှော်မှန်းပုံရိပ်ဖော်ခြင်း၊ တောင်နာဖော်မှုနှင့် ပို့လွှင်မှုအတွက် အဆင်သင့်ဖော်ပေးခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှည်လျားသော ပုံနိပ်ခြင်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး အရောင်စိမ်းနှင့် တည်ငြိမ်သော စာသားနှင့် ပုံပေါင်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ |
| ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် | ခန့်မှန်းခြေ ၅.၀ ကီလိုဂရမ် |
| ကိုက်ညီသော အစိတ်အပိုင်းများ |
Canon C700/C750 အရောင်ထွန်းစက် Canon C700/C750 Transfer Assembly ကို သုံးပြီး Canon C700/C750 Fusing Assembly ကို အသုံးပြုခြင်း |










